Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!
Valencia: Różnice pomiędzy wersjami
imported>Norbisk |
imported>Norbisk Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<table style="border:1px solid rgb(170, 170, 170);float:right;width:280px; border-collapse:collapse;font-size:92%;text-align:left;" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td colspan="2" style="background:rgb(196,0,0);font-size:1px; height: 3px;"> </td></tr><tr><td colspan="2" style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:120%;"><b>Dystrykt Stołeczny Walencji<br />Distrito Capital de Valencia<br />València</b></td></tr> | |||
<table style="border:1px solid rgb(170, 170, 170);float:right;width:280px; border-collapse:collapse;font-size:92%;text-align:left;" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td colspan="2" style="background:rgb(196,0,0);font-size:1px; height: 3px;"> </td></tr> | |||
<tr><td colspan="2" style="border-bottom:1px solid rgb(170,170,170); background:white;text-align:center;font-size:120%;"><b>Dystrykt Stołeczny Walencji<br />Distrito Capital de Valencia<br />València</b></td></tr> | |||
<tr><td>[[Grafika:Valencia.png|135px|Flaga Walencji]]</td> | <tr><td>[[Grafika:Valencia.png|135px|Flaga Walencji]]</td> | ||
<td>[[Grafika:Escudo-ciudad-de-valencia.png|145px|Herb Walencji]]</td></tr> | <td>[[Grafika:Escudo-ciudad-de-valencia.png|145px|Herb Walencji]]</td></tr> | ||
<tr><td colspan="2" style="text-align:center;border-bottom:1px solid rgb(170,170,170);">Symbole Miasta Walencja</td></tr> | <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">[[Grafika:Valencia-logo.png|250px]]</td></tr> | ||
<tr><td colspan="2" style="text-align:center;border-bottom:1px solid rgb(170,170,170);">Symbole i logo Miasta Walencja</td></tr> | |||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Państwo</td><td>[[Grafika: | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Państwo</td><td>[[Grafika:Bandera2.png|25px]] [[Skarland|Królestwo Skarlandu]]</td></tr> | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Wspólnota</td><td>[[Grafika:Valencia.png|25px]] [[Comunidad Valenciana|Wspólnota Walencji]]</td></tr> | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Wspólnota</td><td>[[Grafika:Valencia.png|25px]] [[Comunidad Valenciana|Wspólnota Walencji]]</td></tr> | ||
Linia 24: | Linia 19: | ||
<tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Organ Zarządzający</td><td>Ayuntamiento de Valencia</td></tr> | <tr><td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Organ Zarządzający</td><td>Ayuntamiento de Valencia</td></tr> | ||
<td style="background:rgb(238,238,238); vertical-align:top;">Patron</td> | |||
<td>Św. Wincent z Saragossy</td> | |||
<tr><td colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid rgb(170,170,170);">[http://valencia.skarland.vot.pl Strona | <tr><td colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid rgb(170,170,170);">[http://valencia.skarland.vot.pl Strona internetow] | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
'''Valencia''' - miasto na północy [[Królestwo Skarlandu|Królestwa Skarlandu]] we Wspólnocie Walenckiej. Powstała [[21 listopada]] [[2008]] roku, kiedy to JKM [[Norbert I Catalán]] przeniósł tu swoją siedzibę z [[Tossa de Mar]]. Obecna stolica [[Skarland]]u. | '''Valencia''' - miasto na północy [[Królestwo Skarlandu|Królestwa Skarlandu]] we Wspólnocie Walenckiej. Powstała [[21 listopada]] [[2008]] roku, kiedy to JKM [[Norbert I Catalán]] przeniósł tu swoją siedzibę z [[Tossa de Mar]]. Obecna stolica [[Skarland]]u i dwóch prowincji: [[Prowincja Walencja|Prowincji Walencja]] i [[Valencia|Dystryktu Stołecznego]]. | ||
Największe miasto i najważniejszy ośrodek miejski w [[Skarland]]zie. Dopuszczona nazwa: '''València'''. Obecna Walencja jest wzorowana na: Walencji, Madrycie i Barcelonie. | Największe miasto i najważniejszy ośrodek miejski w [[Skarland]]zie. Dopuszczona nazwa: '''València'''. Obecna Walencja jest wzorowana na: Walencji, Madrycie i Barcelonie. | ||
==Dystrykt i Podział Administracyjny== | ==Dystrykt i Podział Administracyjny== | ||
Walencja oficjalnie jest miastem wydzielonym pod nazwą: Dystrykt Stołeczny Walencji (''es. Distrito Capital de Valencia, Valencia DC''). | Walencja oficjalnie jest miastem wydzielonym pod nazwą: Dystrykt Stołeczny Walencji (''es. Distrito Capital de Valencia, Valencia DC''). | ||
[[Grafika:VLCgob.png|300px|thumb|Dzielnice na mapie.]] | |||
* Ciutat Vella (''[[Hiszpański|hiszp.]] Ciudad Vieja'') | * Ciutat Vella (''[[Hiszpański|hiszp.]] Ciudad Vieja'') | ||
* La Saïdia | * La Saïdia | ||
Linia 41: | Linia 36: | ||
* Patraix | * Patraix | ||
* Jesús | * Jesús | ||
* | * Poblats Marítims | ||
* Campanar | * Campanar | ||
* Extramurs | * Extramurs | ||
* Rascanya | * Rascanya | ||
* Eixample | * Eixample | ||
''Dzielnice miasta nie posiadają własnych władz.'' | ''Dzielnice miasta nie posiadają własnych władz.'' | ||
==Transport== | ==Transport== | ||
<p style="text-align: center;">[[Grafika:TMV.png|300px]]</p> | |||
{{Main| | <p style="text-align: center;">[[Grafika:Metro-cercanias.png|300px]]</p> | ||
Silnie rozbudowana sieć transportowa obsługiwana do niedawna była przez firmę EMT Valencia lecz w związku z utworzeniem Strefy Aglomeracyjnej miasta Walencja na początku 2012 roku '''EMT Valencia''' została połączona z firmami '''EMT Mérida''' i '''EMT Girona''' tworząc firmę pod nazwą: '''T'''ransportes '''M'''etropolitanos de '''V'''alencia. | |||
Obecnie funkcjonuje 46 linii autobusowych, 4 linie autobusowe turystyczne, 13 linii tramwajowych, 6 linii metra na terenie miasta València, 13 linii autobusowych, 2 linie autobusowe turystyczne, 1 linia tramwajowa na terenie miasta Mérida, 6 linii autobusowych, 1 linia autobusowa turystyczna na terenie miasta Girona. | |||
Ponad to pomiędzy stacjami kolejowymi '''Valencia Carlos I de Catalán''' i '''Estación Mérida Santa Ana''' kursują pociągi aglomeracyjne: Cercanías València (linie: C-1, C-2, C-3). Powstały 4 przeprawy promowe z miastem Girona: 3 w mieście València i 1 w mieście Mérida. Istnieją 3 linie tramwajów aglomeracyjnych nie ujętych w powyższym zestawieniu funkcjonujących linii transportu publicznego. | |||
{{Main|TMV València}} | |||
==Wydarzenia== | ==Wydarzenia== | ||
Linia 57: | Linia 60: | ||
* [[Konferencja Państw Nowego Kontynentu ws. jego nazwy]], | * [[Konferencja Państw Nowego Kontynentu ws. jego nazwy]], | ||
* [[Konferencja ws. zaistniałego konfliktu na Nowym Kontynencie]]. | * [[Konferencja ws. zaistniałego konfliktu na Nowym Kontynencie]]. | ||
{{Skarland2}} | {{Skarland2}} |
Aktualna wersja na dzień 11:57, 25 sie 2013
Dystrykt Stołeczny Walencji Distrito Capital de Valencia València | |
Symbole i logo Miasta Walencja | |
Państwo | Królestwo Skarlandu |
Wspólnota | Wspólnota Walencji |
Prowincja | Distrito Capital |
Alkad | Norbert I Catalán |
Organ Zarządzający | Ayuntamiento de Valencia |
Patron | Św. Wincent z Saragossy |
Strona internetow |
Valencia - miasto na północy Królestwa Skarlandu we Wspólnocie Walenckiej. Powstała 21 listopada 2008 roku, kiedy to JKM Norbert I Catalán przeniósł tu swoją siedzibę z Tossa de Mar. Obecna stolica Skarlandu i dwóch prowincji: Prowincji Walencja i Dystryktu Stołecznego. Największe miasto i najważniejszy ośrodek miejski w Skarlandzie. Dopuszczona nazwa: València. Obecna Walencja jest wzorowana na: Walencji, Madrycie i Barcelonie.
Dystrykt i Podział Administracyjny
Walencja oficjalnie jest miastem wydzielonym pod nazwą: Dystrykt Stołeczny Walencji (es. Distrito Capital de Valencia, Valencia DC).
- Ciutat Vella (hiszp. Ciudad Vieja)
- La Saïdia
- Algirós
- L'Olivereta
- Patraix
- Jesús
- Poblats Marítims
- Campanar
- Extramurs
- Rascanya
- Eixample
Dzielnice miasta nie posiadają własnych władz.
Transport
Silnie rozbudowana sieć transportowa obsługiwana do niedawna była przez firmę EMT Valencia lecz w związku z utworzeniem Strefy Aglomeracyjnej miasta Walencja na początku 2012 roku EMT Valencia została połączona z firmami EMT Mérida i EMT Girona tworząc firmę pod nazwą: Transportes Metropolitanos de Valencia. Obecnie funkcjonuje 46 linii autobusowych, 4 linie autobusowe turystyczne, 13 linii tramwajowych, 6 linii metra na terenie miasta València, 13 linii autobusowych, 2 linie autobusowe turystyczne, 1 linia tramwajowa na terenie miasta Mérida, 6 linii autobusowych, 1 linia autobusowa turystyczna na terenie miasta Girona.
Ponad to pomiędzy stacjami kolejowymi Valencia Carlos I de Catalán i Estación Mérida Santa Ana kursują pociągi aglomeracyjne: Cercanías València (linie: C-1, C-2, C-3). Powstały 4 przeprawy promowe z miastem Girona: 3 w mieście València i 1 w mieście Mérida. Istnieją 3 linie tramwajów aglomeracyjnych nie ujętych w powyższym zestawieniu funkcjonujących linii transportu publicznego.
Wydarzenia
W Walencji zorganizowano dwie Konferencje:
- Konferencja Państw Nowego Kontynentu ws. jego nazwy,
- Konferencja ws. zaistniałego konfliktu na Nowym Kontynencie.
Skarland |
Informacje Konstytucja • Siły Zbrojne Królestwa Skarlandu Polityka Królestwa Skarlandu Media Wspólnoty Autonomiczne
|
---|
Państwa Królestwo Skarlandu • Rzeczpospolita Obojga Narodów • Cesarstwo Niemieckie Stolice Dawne Państwa |