Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Głowa państwa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
imported>Cwik
imported>Daniło de la Vega
Nie podano opisu zmian
Linia 3: Linia 3:


=='''Przedstawiciele mikronacji'''==
=='''Przedstawiciele mikronacji'''==
{| border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=0 width=500 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
{| border="1" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0" width="500" style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
!Państwo
!Państwo
!Głowa(y) państwa
!Głowa(y) państwa
Linia 22: Linia 22:
| style="text-align: center;"| [[Dreamland]]
| style="text-align: center;"| [[Dreamland]]
| style="text-align: center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;"| [[Robert I]]
| style="text-align: center;" | [[Marcin I Mikołaj]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Elderland]]
| style="text-align: center;" | [[Elderland]]
| style="text-align: center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align: center;"| [[Hadrian August]]
| style="text-align: center;" | [[Marcin I Mikołaj]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu|Hirshbergia i Weerland]]
| style="text-align: center;" | [[Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu|Hirshbergia i Weerland]]
| style="text-align: center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align: center;"| [[Arkadiusz II Filip]]
| style="text-align: center;" | [[Arkadiusz II Filip]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Królestwo Zjednoczonych Niderlandów|Niderlandy]]
| style="text-align: center;" | [[Królestwo Zjednoczonych Niderlandów|Niderlandy]]
| style="text-align: center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align: center;"| [[Albert I]]
| style="text-align: center;" | [[Albert I]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Nordia]]
| style="text-align: center;" | [[Nordia]]
| style="text-align: center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align: center;"| [[Einar I Bjørn]]
| style="text-align: center;" | [[Einar I Bjørn]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Rotria]]
| style="text-align: center;" | [[Rotria]]
| style="text-align: center;"| [[Patriarcha]]
| style="text-align: center;" | [[Patriarcha]]
| style="text-align: center;"| [[Pius III]]
| style="text-align: center;" | [[Pius III]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Rzeczpospolita Obojga Narodów]]
| style="text-align: center;" | [[Rzeczpospolita Obojga Narodów]]
| style="text-align: center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align: center;"| [[August Ludwik II]]
| style="text-align: center;" | [[August Ludwik II]]
|-
|-
|[http://micropedia.wikia.com/wiki/II_Rzeczpospolita_(druga) II Rzeczpospolita Polska]
|[http://micropedia.wikia.com/wiki/II_Rzeczpospolita_(druga) II Rzeczpospolita Polska]
Linia 52: Linia 52:
|[[Maksymilian Dąbrowski]]
|[[Maksymilian Dąbrowski]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Santańska Republika Socjalna|Santania]]
| style="text-align: center;" | [[Santańska Republika Socjalna|Santania]]
| style="text-align: center;"| [[Duce]]
| style="text-align: center;" | [[Duce]]
| style="text-align: center;"| [[Josif Hurko]]
| style="text-align: center;" | [[Josif Hurko]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Sarmacja]]
| style="text-align: center;" | [[Sarmacja]]
| style="text-align: center;"| [[Książę]]
| style="text-align: center;" | [[Książę]]
| style="text-align: center;"| [[Michał Feliks]]
| style="text-align: center;" | [[Michał Feliks]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Scholandia]]
| style="text-align: center;" | [[Scholandia]]
| style="text-align: center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align: center;"| [[Piotr Abogard Scholandzki]]
| style="text-align: center;" | [[Piotr Abogard Scholandzki]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Surmenia]]
| style="text-align: center;" | [[Surmenia]]
| style="text-align: center;"| [[Król]]
| style="text-align: center;" | [[Król]]
| style="text-align: center;"| [[Paulos Petrosigos]]
| style="text-align: center;" | [[Paulos Petrosigos]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Trizondal]]
| style="text-align: center;" | [[Trizondal]]
| style="text-align: center;"| [[Prezydent]]
| style="text-align: center;" | [[Prezydent]]
| style="text-align: center;" | Ciaran van Scharfschuetze
| style="text-align: center;" | Ciaran van Scharfschuetze
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Wielka Polondia]]
| style="text-align: center;" | [[Wielka Polondia]]
| style="text-align: center;"| [[Prezydent]]
| style="text-align: center;" | [[Prezydent]]
| style="text-align: center;"| [[Malcher Estery]]
| style="text-align: center;" | [[Malcher Estery]]
|-
|-
| style="text-align: center;"| [[Najjaśniejsze Księstwo Kucelgradu-Freugsburga]]
| style="text-align: center;" | [[Najjaśniejsze Księstwo Kucelgradu-Freugsburga]]
| style="text-align: center;"| [[Książę]] i [[Protektor]]
| style="text-align: center;" | [[Książę]] i [[Protektor]]
| style="text-align: center;"| [[Januszeł Kuceł]]
| style="text-align: center;" | [[Januszeł Kuceł]]
|}
|}
[[Kategoria:Tytuły]]
[[Kategoria:Tytuły]]
[[Kategoria:Administracja]]
[[Kategoria:Administracja]]
[[Kategoria:Zarządzanie]]
[[Kategoria:Zarządzanie]]

Wersja z 15:25, 18 kwi 2015

Głowa państwa

Głowa państwa - osoba lub urząd reprezentujący suwerenność państwa. W większości przypadków uprawnienia głowy państwa są ograniczone oraz czysto tytularne i honorowe. Jest to organ zazwyczaj jednoosobowy, prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej monarcha lub prezydent.

Przedstawiciele mikronacji

Państwo Głowa(y) państwa Osoba(y)
Al Rajn Sułtan Aisahah Ramzani al-Ekonoglu I
Aryun Szach Rhaegar III Targaryen-Deithven
Austro-Węgry Cesarz i Król Maksymilian Teodor I
Dreamland Król Marcin I Mikołaj
Elderland Król Marcin I Mikołaj
Hirshbergia i Weerland Król Arkadiusz II Filip
Niderlandy Król Albert I
Nordia Król Einar I Bjørn
Rotria Patriarcha Pius III
Rzeczpospolita Obojga Narodów Król August Ludwik II
II Rzeczpospolita Polska Prezydent Maksymilian Dąbrowski
Santania Duce Josif Hurko
Sarmacja Książę Michał Feliks
Scholandia Król Piotr Abogard Scholandzki
Surmenia Król Paulos Petrosigos
Trizondal Prezydent Ciaran van Scharfschuetze
Wielka Polondia Prezydent Malcher Estery
Najjaśniejsze Księstwo Kucelgradu-Freugsburga Książę i Protektor Januszeł Kuceł