Nowa Micropedia jest jeszcze w fazie beta. W razie problemów, napisz maila na pomoc@wiki.mikronacje.info albo zgłoś go na kanale na Mikronacyjnym Discordzie!

Vaarland: Różnice pomiędzy wersjami

Z Micropedia
imported>Pel Nander
mNie podano opisu zmian
mNie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 21 wersji utworzonych przez 7 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
[[Grafika:Vaarland.png|right|400px]]
{{DISPLAYTITLE:Vaarland}}
<div style="      float: right;      margin-top: 10px;      margin-right: 5px;      height: 100%;      background-color: white;      overflow-x: hidden;      width: 70%; "><div style="      border: 1px solid #993300;      background-color: lightgrey;      -moz-border-radius: 10px;      -webkit-border-radius: 10px;      border-radius: 10px;      padding: 15px 15px 15px 15px ">
<div align="center">'''[[Kontynent Wschodnio-południowy]]'''<br /><br />[[Plik:Vaarland-mapa2023.png|590x590px]]</div></div></div>


'''Kontynent Wschodnio-południowy''' lub '''Kontynent Dalekowschodni''' - kontynent położony w pd-wsch części [[Mikroświat]]a, jeden z najmniejszych kontynentów. Uznawany przez niektórych geografów za subkontynent [[Orientyka|Orientyki]].


Wersje map:
'''Vaarland''' (technicznie Kontynent Wschodnio-południowy) - jeden z najmniejszych kontynentów [[Mikroświat|mikroświata]], położony najdalej na płd-wsch. Uznawany był przez niektórych geografów za subkontynent [[Orientyka|Orientyki]].
# [http://skarland.vot.pl/img/vaarland1.png Skarlandzka 07.09.2013]


==Nazewnictwo==
==Nazewnictwo==
W odniesieniu do nowego kontynentu używa się wielu określeń:
W odniesieniu do nowego kontynentu używa się wielu określeń:
*'''Nowy Kontynent''' (esp. Tierranueva lub Nuevo Continente, it. Terranova, fra. Nouveau Continent), najstarsza nazwa kontynentu vaarlandzkiego, nadal w użyciu choć jest wypierana przez nazwę Vaarland.
*'''Vaarland''' (nord. Vårland, esp. Várland) - nazwa wywodząca się z [[Nordia|Nordii]] i po polsku oznacza Nowy Ląd. Przyjęła się na całym kontynencie i jest nazwą powszechnie używaną przez władze państw regionu. Wyparła pierwszą przyjętą nazwę: Nowy Kontynent.
*'''Vaarland''' (nord. Vårland, esp. Várland) - nazwa wywodząca się z [[Nordia|Nordii]] i po polsku oznacza Nowy Ląd. Przyjęła się na całym kontynencie i jest nazwą powszechnie używaną przez władze państw regionu. Wypiera pierwszą przyjętą nazwę: Nowy Kontynent.
*'''Neuropa''' - nazwa ogólna przedstawiona na forum mikronacji. Nie figuruje w powszechnym użyciu na kontynencie vaarlandzkim.
*'''Estella''' - nazwa powstała stosunkowo niedawno w Skarlandzie z połączenia słów: ''este'' - wchód i ''land'' w sensie ziemia.
 
*'''Nowy Kontynent''' (esp. Tierranueva lub Nuevo Continente, it. Terranova, fra. Nouveau Continent), najstarsza nazwa kontynentu vaarlandzkiego.
*'''Estella''' - historyczna nazwa powstała w Skarlandzie z połączenia słów: ''este'' - wchód i ''land'' w sensie ziemia.
*'''Kontynent Wschodnio-południowy''' i '''Kontynent Dalekowschodni''' - nazwy techniczne Vaarlandu.
*'''Kontynent Wschodnio-południowy''' i '''Kontynent Dalekowschodni''' - nazwy techniczne Vaarlandu.
*'''Neuropa''' - nazwa ogólna przedstawiona na forum mikronacji. Nie figuruje w powszechnym użyciu na kontynencie vaarlandzkim.
*'''Ultra Orientyka''' - określenie używane w odniesieniu do Vaarlandu jako subkontynentu Orientyki.
*'''Ultra Orientyka''' - określenie używane w odniesieniu do Vaarlandu jako subkontynentu [[Orientyka|Orientyki]].


==Dane geograficzne==
==Dane geograficzne==
<p style="text-align: center;">'''''Dane geograficzne wedłóg Królewskiej Akademii Skarlandu'''''.''''' Niektóre nazwy mogą się różnić od podanych poniżej.'''''</p>
<p style="text-align: center;">'''''Dane geograficzne według Królewskiej Akademii Skarlandu'''''.''''' Niektóre nazwy mogą się różnić od podanych poniżej.'''''</p>
==='''Linia brzegowa'''===
==='''Linia brzegowa'''===
===='''Wyspy'''====
===='''Wyspy'''====
*[[Isla de Santa Cruz]] (Skarland),
*Baleary (Islas Baleares) - [[Królestwo Skarlandu|Skarland]],
*[[Isla de Valencia]] (Skarland),
*Kanary (Islas Canarias) - [[Królestwo Skarlandu|Skarland]],
*[[Korsyka]] (Francja),
*Madera (Madeira) - [[Królestwo Skarlandu|Skarland]],
*[[Wyspy Nordyckie]] (Nordia).
*Azory (Azores) - [[Królestwo Skarlandu|Skarland]],
*[[Ceuta]], [[Melilla]] - [[Królestwo Skarlandu|Skarland]],
*Korsyka - [[Francja]],
*Wyspy Nordyckie - [[Nordia]],
*Palma (Islas Palmeras) - [[Republika Palmowa|Palma]],
*Wyspy Manty (Islas de Manta) - [[Królestwo Agurii|Aguria]], [[Niderlandy]], [[Królestwo Skarlandu|Skarland]].
*Wyspa Rugia - Niemcy
*Wyspy Fryzyjskie - Niemcy
*Wyspa Santera - Santera
*Wyspa Garada - Santera
*Wyspa Kreta - Bizancjum
*Wyspa Cypr - Bizancjum


===='''Półwyspy'''====
===='''Półwyspy'''====
Trzy nazwane półwyspy jakie znajdują się na Vaarlandzie:
Siedem nazwanych półwyspów jakie znajdują się na Vaarlandzie:
*[[Półwysep Skarlandzki]],
*[[Półwysep Skarlandzki]],
*[[Półwysep Rohański]],
*[[Półwysep Rohański]],
*[[Półwysep Bretoński]].
*[[Półwysep Bretoński]],
*Półwysep Jutlandzki,
*Półwysep Polondzki;
**Półwysep Apeniński,
*Półwysep Bałkański.
===='''Akweny otaczające'''====
===='''Akweny otaczające'''====
*[[Morze Vaarlandzkie Północne]] z którego wydziela się jedno mniejsze morze:
*[[Morze Vaarlandzkie Północne]] z którego wydziela się dwa mniejsze morza:
**[[Morze Bałtyckie]],
**[[Morze Bałtyckie]],
**Morze Północne,
*[[Zatoka Biskajska]],
*[[Zatoka Biskajska]],
*[[Morze Vaarlandzkie Południowe]] z którego wydziela się kilka mniejszych mórz i zatok:
*[[Morze Vaarlandzkie Południowe]] z którego wydziela się kilka mniejszych mórz i zatok:
Linia 37: Linia 54:
**[[Morze Skarlandzkie]],
**[[Morze Skarlandzkie]],
**[[Morze Polondzkie]],
**[[Morze Polondzkie]],
**Morze śródziemne,
**Morze Czarne,
*[[Morze Vaarlandzkie Wschodnie]].
*[[Morze Vaarlandzkie Wschodnie]].
==='''Wody śródlądowe'''===
==='''Wody śródlądowe'''===
===='''Rzeki'''====
===='''Rzeki'''====
* '''Wisła''' (es. Río Vístula), długość: 1047 km.
*'''Wisła''' (es. Río Vístula), długość: 1047 km.
* '''Sekwana''' (''fr. Seine''), długość: 776 km.
*'''Sekwana''' (''fr. Seine''), długość: 776 km.
* '''Turia''' (''es. Turía, Río Turía''), długość: 280 km.
*'''Turia''' (''es. Turía, Río Turía''), długość: 280 km.
*'''Odra''' (''niem. Oder''), długość: 687 km.
*Dniepr (''niem. Dnipro''), długość: 687 km.
*Warta , długość: 808 km.
*Bug (''niem. Donau''), długość: 722 km.
*Ren (''niem. Rhein''), długość: ~ 500 km.
*Łaba (''niem. Elbe''), długość: ~ 1000 km.
*Dunaj (''niem. Donau''), długość: 687 km.
*Kizilirmak, długość: 1355 km.


==Podział polityczny Vaarlandu==
==Podział polityczny Vaarlandu==
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 500px;"
{| class="wikitable article-table" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 800px;"
! colspan="6" scope="col" style="text-align: center;"|Państwa niepodległe
! colspan="6" scope="col" style="text-align: center;" |Państwa niepodległe
|-
| style="text-align: center;" |'''Flaga'''
| style="text-align: center;" |'''Państwo'''
| style="text-align: center;" |'''Powierzchnia '''
''(w km²)''
| style="text-align: center;" |'''Ludność wirtualna'''
| style="text-align: center;" |'''Ludność realna '''<br />''(obywatele)''
| style="text-align: center;" |'''Stolica'''
|-
| style="text-align: center;" |[[Grafika:Flaga RON.png|25px]]
| style="text-align: center;" |[[Rzeczpospolita Obojga Narodów|RON]]
| style="text-align: center;" |1 000 000 km²
| style="text-align: center;" |''~14 000 000''
| style="text-align: center;" |ok. 11
| style="text-align: center;" |[[Warszawa]]
|-
| style="text-align: center;" |[[Plik:Bizancjum flaga m.png|centruj|bezramki]]
| style="text-align: center;" |[[Cesarstwo Bizantyjskie|Bizancjum]]
| style="text-align: center;" |1 300 000 km²
| style="text-align: center;" |''~12 000 000''
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;" |Konstantynopol
|-
| style="text-align: center;" |[[Plik:Skarland-nowa-flaga.png|alt=|centruj|bezramki|25x25px]]
| style="text-align: center;" |[[Królestwo Skarlandu|Skarland]]
| style="text-align: center;" |504 645 km²
| style="text-align: center;" |46.661.950
| style="text-align: center;" |1
| style="text-align: center;" |[[Valencia|Walencja]]
|-
| style="text-align: center;" |[[Plik:FlagaNIEMCY.png|centruj|bezramki|25x25px]]
| style="text-align: center;" |[[Cesarstwo Niemieckie|Niemcy]]
| style="text-align: center;" |540 858 km²
| style="text-align: center;" |64 925 993
| style="text-align: center;" |5
| style="text-align: center;" |[[Berlin]]
|-
| style="text-align: center;" |[[Plik:Flaga Turetia.png|centruj|bezramki|25x25px]]
| style="text-align: center;" |[[Turetia]]
| style="text-align: center;" |''~80 000 km²''
| style="text-align: center;" |~1 949 415
| style="text-align: center;" |>4
| style="text-align: center;" |Turetogród
|-
| style="text-align: center;" |[[Plik:Flaga Rusowia.png|centruj|bezramki|25x25px]]
| style="text-align: center;" |[[Rusowia]]
| style="text-align: center;" |''>400 000 km<sup>2</sup>''
| style="text-align: center;" |25 340 000
| style="text-align: center;" |5
| style="text-align: center;" |Sławogród
|-
|-
| style="text-align: center;"|'''Flaga'''
! colspan="6" scope="col" style="text-align: center;" |Państwa historyczne uznawane
| style="text-align: center;"|'''Państwo'''
| style="text-align: center;"|'''Powierzchnia (w tys. km²)'''
| style="text-align: center;"|'''Ludność wirtualna'''
| style="text-align: center;"|'''Ludność realna '''<br />''(obywatele)''
| style="text-align: center;"|'''Stolica'''
|-
|-
| style="text-align: center;"|[[Grafika:FlagaRF.png|25px]]
| style="text-align: center;" |[[Grafika:Aguriaflaga.png|25px]]
| style="text-align: center;"|[[Republika Francuska|Francja]]
| style="text-align: center;" |[[Królestwo Agurii|Aguria]]
| style="text-align: center;"|675 417 km²
| style="text-align: center;" |''~300 000 km²''
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |''~20.000.000''
| style="text-align: center;"|8
| style="text-align: center;" | 19
| style="text-align: center;"|[[Paryż]]
| style="text-align: center;" |[[Grodziec]]
|-
|-
| style="text-align: center;"|[[Grafika:Flaganordiam.png|25px]]
| style="text-align: center;" |[[Grafika:Lapalma222.png|25px]]
| style="text-align: center;"|[[Nordia]]
| style="text-align: center;" |[[Republika Palmowa|La Palma]]
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |''~50 000 km²''
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |''~11.000.000''
| style="text-align: center;"|18
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;"|[[Nordheim]]
| style="text-align: center;" |[[Santiago de Palma]]
|-
|-
| style="text-align: center;"|[[Grafika:Flaga RON.png|25px]]
| style="text-align: center;" |[[Plik:Niderlandy flaga m.gif|link=link=Special:FilePath/Niderlandy_flaga.gif|alt=]]
| style="text-align: center;"|[[Rzeczpospolita Obojga Narodów|RON]]
| style="text-align: center;" |[[Królestwo Zjednoczonych Niderlandów|Niderlandy]]
| style="text-align: center;"|950 000 km²
| style="text-align: center;" |74 640 km²
| style="text-align: center;"|14.000.000
| style="text-align: center;" |5.930.301
| style="text-align: center;"|14
| style="text-align: center;" |14
| style="text-align: center;"|[[Warszawa]]
| style="text-align: center;" |[[Amsterdam]]/[[Haga]]
|-
|-
| style="text-align: center;"|[[Grafika:Bandera-scarlana.png|25px]]
| style="text-align: center;" |[[Grafika:Flaganordiam.png|25px]]
| style="text-align: center;"|[[Królestwo Skarlandu|Skarland]]
| style="text-align: center;" |[[Nordia]]
| style="text-align: center;"|504 645 km²
| style="text-align: center;" |''~200 000 km²''
| style="text-align: center;"|46.661.950
| style="text-align: center;" |''~5.000.000''
| style="text-align: center;"|6
| style="text-align: center;" |4
| style="text-align: center;"|[[Valencia]]
| style="text-align: center;" |[[Nordheim]]
|-
|-
| style="text-align: center;"|[[Grafika:FlagaWP.jpg|25px]]
! colspan="6" scope="col" style="text-align: center;" |Państwa historyczne nieuznawane przez cały region za niepodległe
| style="text-align: center;"|[[Wielka Polondia]]
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;"|[[Oxbay]]
|-
|-
| style="text-align: center;"|[[Grafika:Lapalma222.png|25px]]
| style="text-align: center;" |[[Plik:125px-Bandera-estella-este.png|centruj|25px]]
| style="text-align: center;"|[[Republika Palmowa|La Palma]]
| style="text-align: center;" |[[Królestwo Estelli Wschodniej|Ispania]]
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |b.d.
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |''~5.000.000''
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |b.d.
| style="text-align: center;"|[[Santiago de Palma]]
| style="text-align: center;" |[[Argendano|Braslea]]
|-
|-
! colspan="6" scope="col" style="text-align: center;"|[[Państwa nieuznane]] przez cały region za niepodległe
! colspan="5" style="text-align: center;" |Terytoria
! colspan="5" style="text-align: center;" |Państwo
|-
|-
| style="text-align: center;"|[[Plik:125px-Bandera-estella-este.png|right|25px]]
| style="text-align: center;" |[[Grafika:FlagaRF.png|25px]]
| style="text-align: center;"|[[Królestwo Estelli Wschodniej|Estella Wschodnia]]
| style="text-align: center;" |[[Republika Francuska|Francja]]
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |675 417 km²
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |''~50.000.000''
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;"|[[Argendano]]
| style="text-align: center;" |[[Królestwo Skarlandu|Skarland]]
|-
|-
! colspan="5" style="text-align: center;"|Terytoria
| style="text-align: center;" |[[Grafika:Bandera-estella-este.png|25px]]
! colspan="5" style="text-align: center;"|Państwo
| style="text-align: center;" |[[Wicekrólestwo Estelli Wschodniej|Estella Wsch.]]
| style="text-align: center;" |''~200 000 km²''
| style="text-align: center;" |''~20.000.000''
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;" |[[Królestwo Skarlandu|Skarland]]
|-
|-
| style="text-align: center;"|[[Grafika:Eskwiliniaflaga.png|25px]]
| style="text-align: center;" |[[Grafika:FlagaWP.jpg|25px]]
| style="text-align: center;"|[[Osteria]]
| style="text-align: center;" |[[Wielka Polondia]]
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |''~800 000 km²''
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |''~35.000.000''
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" | 0
| style="text-align: center;"|[[Rzeczpospolita Eskwilińska|Eskwilinia]]
| style="text-align: center;" |''Obpp.''
|-
|-
| style="text-align: center;"|[[Grafika:Bandera-estella-este.png|25px]]
| style="text-align: center;" |[[Grafika:Odteria-flaga.png|25px]]
| style="text-align: center;"|[[Wicekrólestwo Estelli Wschodniej|Estella Wsch.]]
| style="text-align: center;" |[[Osteria]]
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |''~80 000 km²''
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |~3.000.000
| style="text-align: center;"|b.d.
| style="text-align: center;" |0
| style="text-align: center;"|[[Królestwo Skarlandu|Skarland]]
| style="text-align: center;" |''Obpp.''
|-
|-
! style="text-align: center;"|[[Grafika:Vaarland.png|25px]]
! style="text-align: center;" |[[Grafika:Vaarland.png|25px]]
! style="text-align: center;"|[[Vaarland]]
! style="text-align: center;" |[[Vaarland]]
! style="text-align: center;"|b.d.
! style="text-align: center;" |~5 725 530 km²
! style="text-align: center;"|b.d.
! style="text-align: center;" |~200 000 000 (~34,9 os/km²)
! style="text-align: center;"|62
! style="text-align: center;" |około 30 mieszkańców
! style="text-align: center;"|''kontynent''
! style="text-align: center;" |''kontynent''
|}
|}


Linia 141: Linia 213:
{{Nowy Kontynent}}
{{Nowy Kontynent}}


== Zobacz też ==
{{Kontynenty}}
[[Kontynent Zachodni]] • [[Kontynent Centralno-północny]] • [[Kontynent Centralny]] • [[Kontynent Wschodni]] • [[Kontynent Wschodnio-północny]] • [[Kontynent Wschodnio-południowy]] • [[Kontynent Północny]] • [[Kontynent Północno-zachodni]] • [[Kontynent Zachodnio-centralny]]
[[Kategoria:Kontynenty]]
[[Kategoria:Kontynenty]]
[[Kategoria:Neuropa|*]]
[[Kategoria:Neuropa|*]]
[[Kategoria:Mikroświat]]
[[Kategoria:Mikroświat]]
[[Kategoria:Vaarland]]

Aktualna wersja na dzień 18:52, 10 gru 2023


Vaarland (technicznie Kontynent Wschodnio-południowy) - jeden z najmniejszych kontynentów mikroświata, położony najdalej na płd-wsch. Uznawany był przez niektórych geografów za subkontynent Orientyki.

Nazewnictwo

W odniesieniu do nowego kontynentu używa się wielu określeń:

  • Vaarland (nord. Vårland, esp. Várland) - nazwa wywodząca się z Nordii i po polsku oznacza Nowy Ląd. Przyjęła się na całym kontynencie i jest nazwą powszechnie używaną przez władze państw regionu. Wyparła pierwszą przyjętą nazwę: Nowy Kontynent.
  • Neuropa - nazwa ogólna przedstawiona na forum mikronacji. Nie figuruje w powszechnym użyciu na kontynencie vaarlandzkim.
  • Nowy Kontynent (esp. Tierranueva lub Nuevo Continente, it. Terranova, fra. Nouveau Continent), najstarsza nazwa kontynentu vaarlandzkiego.
  • Estella - historyczna nazwa powstała w Skarlandzie z połączenia słów: este - wchód i land w sensie ziemia.
  • Kontynent Wschodnio-południowy i Kontynent Dalekowschodni - nazwy techniczne Vaarlandu.
  • Ultra Orientyka - określenie używane w odniesieniu do Vaarlandu jako subkontynentu Orientyki.

Dane geograficzne

Dane geograficzne według Królewskiej Akademii Skarlandu. Niektóre nazwy mogą się różnić od podanych poniżej.

Linia brzegowa

Wyspy

Półwyspy

Siedem nazwanych półwyspów jakie znajdują się na Vaarlandzie:

Akweny otaczające

Wody śródlądowe

Rzeki

  • Wisła (es. Río Vístula), długość: 1047 km.
  • Sekwana (fr. Seine), długość: 776 km.
  • Turia (es. Turía, Río Turía), długość: 280 km.
  • Odra (niem. Oder), długość: 687 km.
  • Dniepr (niem. Dnipro), długość: 687 km.
  • Warta , długość: 808 km.
  • Bug (niem. Donau), długość: 722 km.
  • Ren (niem. Rhein), długość: ~ 500 km.
  • Łaba (niem. Elbe), długość: ~ 1000 km.
  • Dunaj (niem. Donau), długość: 687 km.
  • Kizilirmak, długość: 1355 km.

Podział polityczny Vaarlandu

Państwa niepodległe
Flaga Państwo Powierzchnia

(w km²)

Ludność wirtualna Ludność realna
(obywatele)
Stolica
RON 1 000 000 km² ~14 000 000 ok. 11 Warszawa
Bizancjum 1 300 000 km² ~12 000 000 4 Konstantynopol
Skarland 504 645 km² 46.661.950 1 Walencja
Niemcy 540 858 km² 64 925 993 5 Berlin
Turetia ~80 000 km² ~1 949 415 >4 Turetogród
Rusowia >400 000 km2 25 340 000 5 Sławogród
Państwa historyczne uznawane
Aguria ~300 000 km² ~20.000.000 19 Grodziec
La Palma ~50 000 km² ~11.000.000 12 Santiago de Palma
Niderlandy 74 640 km² 5.930.301 14 Amsterdam/Haga
Nordia ~200 000 km² ~5.000.000 4 Nordheim
Państwa historyczne nieuznawane przez cały region za niepodległe
Ispania b.d. ~5.000.000 b.d. Braslea
Terytoria Państwo
Francja 675 417 km² ~50.000.000 0 Skarland
Estella Wsch. ~200 000 km² ~20.000.000 0 Skarland
Wielka Polondia ~800 000 km² ~35.000.000 0 Obpp.
Osteria ~80 000 km² ~3.000.000 0 Obpp.
Vaarland ~5 725 530 km² ~200 000 000 (~34,9 os/km²) około 30 mieszkańców kontynent

Powstanie

według Michała O'Rhad

Kontynent powstał po naniesieniu na mapę autorstwa Michała O'Rhady (patrz tu) państw: Republiki Francuskiej, Królestwa Skarlandu i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przed powstaniem Nowego Kontynentu istniała należąca do Orientyki wyspa Templaria, na której istniało państwo Udzielne Księstwo Zakonu Templariuszy. W oparciu o tę wyspę powstał Nowy Kontynent. Tereny Templarii zostały "uformowane" w obecną Francję.

według mapy Pel Nandera

Przez część geografów i społeczności Mikronacyjnej teoria "uformowania" z wyspy Ziemia Święta Kontynentu Wschodnio-południowego jest zakwestionowana.